Data Kesiswaan Tahun 2017/2018
Tahun Pelajaran | Jml Pendaftar (Calon Siswa Baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls. VII + VIII + IX) | ||||||
Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | Laki | Wanita | ||
2013/2014 | 289 | 224 | 7 | 222 | 7 | 222 | 7 | 668 | 21 | 287 | 381 |
2014/2015 | 251 | 224 | 7 | 225 | 7 | 222 | 7 | 671 | 21 | 263 | 408 |
2015/2016 | 224 | 227 | 7 | 224 | 7 | 227 | 7 | 678 | 21 | 275 | 403 |
2016/2017 | 327 | 236 | 7 | 231 | 7 | 224 | 7 | 691 | 21 | 284 | 407 |
2017/2018 | 296 | 233 | 7 | 238 | 7 | 229 | 7 | 700 | 21 | 280 | 420 |
Data Kelulusan UN
Tahun Pelajaran | Peserta | Lulus | Tidak Lulus | Nilai Rata-Rata | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | ||
2012/2013 | 122 | 115 | 237 | 122 | 115 | 237 | - | - | - | 7,38 |
2013/2014 | 105 | 117 | 222 | 105 | 117 | 222 | - | - | - | 7,89 |
2014/2015 | 92 | 130 | 222 | 92 | 130 | 222 | - | - | - | 75,58 |
2015/2016 | 90 | 137 | 227 | 90 | 137 | 227 | - | - | - | 76,2 |
2016/2017 | 83 | 140 | 223 | 83 | 140 | 223 | - | - | - | 76,1 |