- Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Kepala Sekolah
No | Jabatan | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Pend. Akhir | Masa Kerja | |
L | P | ||||||
1 | Kepala Sekolah | Bambang Gunawan, S.Pd., S.IP. | L | 56 Th | S1 | 2 Th | |
2 | Wakil Kepala Sekolah | Purwono, S.Pd. | L | 53 Th | S1 | 2 Th | |
3 | Wakil Kepala Sekolah | Hj. Tursinah, S.Pd. | P | 56 Th | S1 | 3 Bl |
b. Guru
1. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | |||
GT / PNS | GTT / Guru Bantu | |||||
L | P | L | P | |||
1 | S3 / S2 | 1 | ||||
2 | S1 | 12 | 17 | 3 | 2 | 34 |
3 | D-4 | |||||
4 | D3 / Sarmud | |||||
5 | D2 | |||||
6 | D1 | |||||
7 | < SMA / Sederajat | |||||
8 | MOU (S1) | 1 | 1 | 2 | ||
Jumlah | 12 | 19 | 3 | 3 | 37 |
2. Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan (keahlian)
No | Guru | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan yang TIDAK sesuai dengan tugas mengajar | Jml | ||||||
D1 / D2 | D3 / Sarmud | S1 / D4 | S2 / S3 | D1 / D2 | D3 / Sarmud | S1 / D4 | S2 / S3 | |||
1 | IPA | 4 | 1 | 5 | ||||||
2 | Matematika | 4 | 4 | |||||||
3 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | |||||||
4 | Bahsa Inggris | 5 | 5 | |||||||
5 | Pendidikan Agama | 3* | 3 | |||||||
6 | IPS | 4** | 4 | |||||||
7 | Penjasorkes | 2 | 2 | |||||||
8 | Seni Budaya | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | PKn | 1 | 2 | |||||||
10 | TIK / Prakarya | 1 | 1 | 2 | ||||||
11 | BK | 3 | 3 | |||||||
12 | Lainnya : | |||||||||
Bahasa Jawa | 2 | 2 | ||||||||
Elektronika | ||||||||||
Jumlah | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 |
*1 orang guru dari Depag (Guru Agama Katolik)
**1 orang guru MOU dari SMP PGRI Kalibagor
- Tenaga Kependidikan : Tenaga Pendukung
No | Tenaga Pendukung | Jumlah tenaga pendukung dan kualifikasi pendidikan | Jumlah tenaga pendukung berdasarkan status dan jenis kelamin | JML | |||||||||
PNS | Honorer | ||||||||||||
SD | SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | L | P | L | P | |||
1 | Tata Usaha | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
2 | Perpustakaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 | Laboran Lab. IPA | ||||||||||||
4 | Teknisi Lab. Komputer | ||||||||||||
5 | Laboran Lab. Bahasa | ||||||||||||
6 | Penjaga Sekolah | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Tukang Kebun | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
8 | Keamanan | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Jumlah | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 |